일반계열
(학과간현동과정 포함)
※ 자세한 사항은 신입생 모집요강 참조
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
모집전형 | 모집시기(예정) | 비고 |
---|---|---|
전기 1차 | 9월 중순 | ※ 연계과정 안내
|
전기 2차 | 12월 초순 | |
후기모집 | 6월 중순 | |
연계과정 (학·석사, 학·석박사) | 6월 중순, 12월 초순 |
지원자격
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 지원자격 |
---|---|
석사 | 국내외 대학에서 학사학위를 취득(취득예정자 포함)한 자 또는 법령에 의하여 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자 |
박사 | 국내·외 대학원에서 석사학위를 취득(취득예정자 포함)한 자 또는 법령에 의하여 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자 ※ 박사과정 지원자 중 석사과정 전공이 지원학과 전공과 불일치한 자는 본교에 지원하는 학과장의 추천을 받아야 함 |
석·박사 통합 | 국내외 대학에서 학사학위를 취득(취득예정자 포함)한 자 또는 법령에 의하여 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자 |
모집단위별 모집인원 및 전형방법
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
대계열 | 소계열 | 모집단위 | 모집인원(명) | 전형방법 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
학과(부/전공)명 | 석사 | 박사 | 석사 | 박사 | ||
공학계 | IT계 | 전자전기공학부 | 80명 내외 | 30명 내외 | 구술 | 구술 |
학과간협동과정 | 모바일 통신공학과 | 약간명 | 약간명 | 구술 | 구술 | |
융합소프트웨어학과 | 약간명 | 약간명 | 구술 | 구술 | ||
미래자동차·IT융합학과 | 약간명 | 약간명 | 구술 | 구술 | ||
센서 및 디스플레이공학과 | 약간명 | 약간명 | 구술 | 구술 |
전형요소별 배점, 과락기준 및 구술고사 관련 제출서류
◎ 각 전형요소 성적은 본교가 정하는 평가기준 및 산출방법에 의거 평가, 산정하여 반영함
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
모집구분 | 전형요소별 반영 점수 | 과락 | ||
---|---|---|---|---|
하위과정성적 | 구술고사성적 | 총점 | ||
석사, 석·박사통합 | 30점 | 70점 | 100점 | 구술고사 배점의 60% 미만 |
박사 | 20점 | 80점 | 100점 |
선발방법
- 1) 모집단위별로 각 전형요소 성적 총점 순으로 선발함
- 2) 전형요소 중 어느 한 요소라도 과락했거나 불참한 자, 지원자격 미달자 및 필수 제출서류 미제출자는 다른 전형 요소에 관계없이 불합격 처리함
- 3) 전기1차 모집에서는 후보자는 선발하지 않으며, 미충원 인원 발생 시 이를 이월하여 전기2차에서 선발함
학·연·산 협동과정
설치목적
대학 및 연구소(산업체)가 연계하여 각 기관의 교수, 연구인력 및 연구기자재를 공동으로 활용하여 과학기술인력의 효율적인 양성체제를 구축하고자 대학에 설치한 학위과정
전형일정
일반계열 전형과 동일함
지원자격
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 지원자격 |
---|---|
석사과정 | 국내외 대학에서 학사학위를 취득(2021년 2월말까지 취득예정자 포함)한 자 또는 법령에 의하여 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자로서 해당 협동기관장의 추천을 받은 자 ※ 단, 협동기관 이외의 기관에 취업자(취업확정자 포함)는 추가로 소속기관(부서)장의 추천도 받아야 함 |
박사과정 | 국내외 대학원에서 석사학위를 취득(2021년 2월말까지 취득예정자 포함)한 자 또는 법령에 의하여 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자로서 해당 협동기관장의 추천을 받은 자 ※ 단, 협동기관 이외의 기관에 취업자(취업확정자 포함)는 추가로 소속기관(부서)장의 추천을 받아야 함 ※ 박사과정 지원자 중 석사과정 전공이 지원학과(부) 전공과 불일치한 자는 본교에 지원하는 학과(부)장의 추천을 받아야 함 |
참여기관 및 학과(부/전공)
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
협동기관명 | 참여학과(부/전공) |
---|---|
한국표준과학연구원 | 물리학과, 화학과, 생명과학부, 신소재공학부, 기계공학과, 응용화학공학부, 전자전기공학부, 컴퓨터학부, 정밀기계공학과 |
한국전자통신연구원 | 전자전기공학부, 컴퓨터학부 |
한국기계연구원 | 신소재공학부, 기계공학과, 전자전기공학부, 컴퓨터학부, 센서 및 디스플레이공학과, 응용화학공학부, 정밀기계공학과 |
농촌진흥청 | 응용생명과학부, 식품공학부, 원예학과, 생물산업기계공학과, 바이오섬유소재학과, 농업경제학과, 약학과, 축산BT학과 |
한국에너지기술연구원 | 신소재공학부, 기계공학과, 건축학과, 건설환경에너지공학부, 응용화학공학부(응용화학, 화학공학전공), 전자전기공학부, 컴퓨터학부, 정밀기계공학과 |
한국원자력연구원 | 물리학과, 화학과, 응용생명과학부, 식품공학부, 신소재공학부, 기계공학과, 응용화학공학부(화학공학전공), 전자전기공학부, 컴퓨터학부, 건설환경에너지공학부(환경공학전공, 에너지공학전공), 응용화학공학부(응용화학전공), 정밀기계공학과 |
DYETEC연구원 | 섬유시스템공학과 |
한국생산기술연구원 | 신소재공학부, 기계공학과, 건축학과, 건설환경에너지공학부, 응용화학공학부, 섬유시스템공학과, 전자전기공학부, 컴퓨터학부, 의과학과, 정밀기계공학과 |
한국화학연구원 | 화학과, 응용화학공학부, 건설환경에너지공학부(환경공학전공, 에너지공학전공), 응용생명과학부, 식품공학부, 섬유시스템공학과, 생명과학부, 신소재공학부 |
대구기계부품연구원 | 신소재공학부, 기계공학과, 응용화학공학부(화학공학전공), 전자전기공학부, 센서및디스플레이공학과, 로봇공학과 |
농림축산검역본부 | 수의학과, 응용생명과학부, 식품공학부, 원예학과, 농업경제학과, 의학과, 의과학과, 축산BT학과, 생태과학과 |
삼성전자주식회사 | 전자전기공학부, 컴퓨터학부 |
삼성전자주식회사 Techno-MBA과정 |
경제학과, 무역학과, 경영학부, 전자전기공학부, 컴퓨터학부 |
LG Display | 전자전기공학부, 신소재공학부, 기계공학과, 응용화학공학부, 물리학과, 화학과 |
분자기술사업화그룹(주) | 의학과, 의과학과 |
대구경북첨단의료산업진흥재단 | 약학과 |
한국세라믹기술원 | 신소재공학부, 응용화학공학부, 건설환경에너지공학부(환경공학전공, 에너지공학전공), 나노소재공학부(신소재공학전공, 에너지화공전공) |
한국전기연구원 | 응용화학공학부(고분자공학전공), 신소재공학부, 전자전기공학부, 섬유시스템공학과 |